| Calendar of Events |
| Dates | Days | Event | |
![]() | |||
| April through November | See Schedule | Program Series | |
![]() | |||
| May 24 - September 13, 2008 | Saturdays 8:00 A.M. - 1:00 P.M. | Farmer's Market | |
![]() | |||
| May 24 - October 4, 2008 | Wed. - Fri. 1:00 - 5:00 P.M. Sat. 9:00 A.M. - 2:00 P.M. |
Springs Museum | |
![]() | |||
| October 3-4, 2008 | Fri. & Sat. 9:00 A.M. - 5:00 P.M. | Springs Folk Festival | |
![]() | |||